Meteo
città: Cotignola
giorno | tempo | Temperatura (°C) | precip. | Vento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì 18 | ![]() | Nebbia al mattino | 1°/7° | 10% | ![]() | WNW moderato |
Martedì 19 | ![]() | Coperto | -3°/6° | 13% | ![]() | WSW debole |
Mercoledì 20 | ![]() | Nubi sparse | 5°/11° | 14% | ![]() | SW moderato |
Giovedì 21 | ![]() | Coperto | 6°/12° | 20% | ![]() | SSW moderato |
Venerdì 22 | ![]() | Pioggia debole | 9°/13° | 72% | ![]() | SW moderato |
powered by ilmeteo.it